أخبار الولايات — تغطية 69 ولاية
🆕 تنبيه: أصبح عدد ولايات الجزائر 69 ولاية بعد ترقية 11 مقاطعة إدارية في نوفمبر 2025. القائمة الرسمية الكاملة للولايات الجديدة (59–69) بالبلديات ←
أخبار كل ولايات الجزائر: تغطية محلّية، مع مواقيت الصلاة والطقس واتجاه القبلة. اختر ولايتك.
حالة الطقس الآن في 69 ولاية
| الولاية | الآن | دنيا / عليا | الحالة | روابط |
|---|---|---|---|---|
| أدرار | 32° | 16° / 33° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الشلف | 23° | 14° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الأغواط | 27° | 12° / 27° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| أم البواقي | 23° | 10° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| باتنة | 23° | 9° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| بجاية | 25° | 16° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| بسكرة | 26° | 14° / 28° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| بشار | 27° | 12° / 28° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| البليدة | 23° | 14° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| البويرة | 22° | 13° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| تمنراست | 23° | 14° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| تبسة | 26° | 8° / 26° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| تلمسان | 19° | 12° / 21° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| تيارت | 18° | 11° / 18° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| تيزي وزو | 23° | 13° / 23° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الجزائر | 24° | 16° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الجلفة | 20° | 11° / 20° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| جيجل | 22° | 15° / 23° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| سطيف | 20° | 10° / 20° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| سعيدة | 21° | 12° / 21° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| سكيكدة | 25° | 14° / 25° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| سيدي بلعباس | 22° | 11° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| عنابة | 24° | 19° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| قالمة | 24° | 15° / 26° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| قسنطينة | 23° | 9° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| المدية | 18° | 12° / 18° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| مستغانم | 22° | 14° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| المسيلة | 22° | 13° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| معسكر | 20° | 12° / 20° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| ورقلة | 28° | 12° / 29° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| وهران | 24° | 14° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| البيض | 20° | 10° / 20° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| إليزي | 29° | 13° / 29° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| برج بوعريريج | 21° | 10° / 21° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| بومرداس | 23° | 17° / 23° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الطارف | 25° | 12° / 26° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| تندوف | 29° | 19° / 31° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| تيسمسيلت | 19° | 9° / 19° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| الوادي | 26° | 14° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| خنشلة | 23° | 10° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| سوق أهراس | 23° | 12° / 25° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| تيبازة | 24° | 12° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| ميلة | 24° | 15° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| عين الدفلى | 22° | 13° / 23° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| النعامة | 20° | 12° / 21° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| عين تموشنت | 22° | 13° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| غرداية | 27° | 15° / 29° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| غليزان | 23° | 14° / 24° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| تيميمون | 29° | 14° / 31° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| برج باجي مختار | 31° | 18° / 31° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| أولاد جلال | 25° | 11° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| بني عباس | 28° | 12° / 29° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| عين صالح | 31° | 17° / 32° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| عين قزام | 30° | 18° / 30° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| تقرت | 26° | 13° / 27° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| جانت | 25° | 14° / 25° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| المغير | 25° | 12° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| المنيعة | 27° | 9° / 28° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| أفلو | 19° | 10° / 19° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| بريكة | 22° | 10° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| القنطرة | 25° | 12° / 25° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| بئر العاتر | 23° | 11° / 23° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| العريشة | 20° | 11° / 21° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| قصر الشلالة | 21° | 10° / 21° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| عين وسارة | 21° | 9° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| مسعد | 26° | 11° / 26° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| قصر البخاري | 22° | 9° / 22° | غائم جزئيًّا | المواقيت · الطقس |
| بوسعادة | 24° | 13° / 24° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
| الأبيض سيدي الشيخ | 25° | 11° / 26° | صافٍ | المواقيت · الطقس |
الولايات الإحدى عشرة المستحدثة (2025)
ترقّت 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات في نوفمبر 2025، ليصبح عدد ولايات الجزائر 69. التفاصيل والبلديات على صفحاتها:
- ولاية أفلو (الرقم 59)
- ولاية بريكة (الرقم 60)
- ولاية القنطرة (الرقم 61)
- ولاية بئر العاتر (الرقم 62)
- ولاية العريشة (الرقم 63)
- ولاية قصر الشلالة (الرقم 64)
- ولاية عين وسارة (الرقم 65)
- ولاية مسعد (الرقم 66)
- ولاية قصر البخاري (الرقم 67)
- ولاية بوسعادة (الرقم 68)
- ولاية الأبيض سيدي الشيخ (الرقم 69)
الولايات حسب عدد السكان
| الولاية | السكان | المساحة (كم²) | الرمز |
|---|---|---|---|
| الجزائر | 2 988 145 | 1 190 | DZ-16 |
| سطيف | 1 489 979 | 6 504 | DZ-19 |
| وهران | 1 454 078 | 2 114 | DZ-31 |
| تيزي وزو | 1 127 607 | 3 568 | DZ-15 |
| الجلفة | 1 092 184 | 66 415 | DZ-17 |
| البليدة | 1 002 937 | 1 479 | DZ-09 |
| الشلف | 1 002 088 | 4 975 | DZ-02 |
| المسيلة | 990 591 | 18 718 | DZ-28 |
| تلمسان | 949 135 | 9 061 | DZ-13 |
| باتنة | 940 581 | 8 508 | DZ-05 |
| قسنطينة | 938 475 | 2 187 | DZ-25 |
| بجاية | 912 577 | 3 268 | DZ-06 |
| سكيكدة | 898 680 | 4 026 | DZ-21 |
| تيارت | 846 823 | 20 673 | DZ-14 |
| المدية | 819 932 | 8 866 | DZ-26 |
| بومرداس | 802 083 | 1 591 | DZ-35 |
| معسكر | 784 073 | 5 941 | DZ-29 |
| ميلة | 766 866 | 9 375 | DZ-43 |
| عين الدفلى | 766 013 | 4 897 | DZ-44 |
| مستغانم | 737 118 | 2 269 | DZ-27 |
| غليزان | 726 180 | 4 870 | DZ-48 |
| بسكرة | 721 356 | 20 986 | DZ-07 |
| البويرة | 695 583 | 4 439 | DZ-10 |
| تبسة | 648 703 | 14 227 | DZ-12 |
| الوادي | 647 548 | 54 573 | DZ-39 |
| جيجل | 636 948 | 2 577 | DZ-18 |
| برج بوعريريج | 628 451 | 4 115 | DZ-34 |
| أم البواقي | 621 612 | 6 768 | DZ-04 |
| عنابة | 609 499 | 1 439 | DZ-23 |
| سيدي بلعباس | 604 744 | 9 151 | DZ-22 |
| تيبازة | 591 010 | 2 166 | DZ-42 |
| ورقلة | 558 558 | 211 980 | DZ-30 |
| قالمة | 482 430 | 4 101 | DZ-24 |
| سوق أهراس | 438 127 | 4 541 | DZ-41 |
| الطارف | 408 414 | 3 339 | DZ-36 |
| أدرار | 399 714 | 497 197 | DZ-01 |
| خنشلة | 386 683 | 9 811 | DZ-40 |
| بوسعادة | 384 045 | 10 771 | |
| عين تموشنت | 371 239 | 2 377 | DZ-46 |
| غرداية | 363 598 | 86 105 | DZ-47 |
| سعيدة | 330 641 | 6 764 | DZ-20 |
| تيسمسيلت | 294 476 | 3 152 | DZ-38 |
| الأغواط | 279 759 | 20 941 | DZ-03 |
| بشار | 270 061 | 161 400 | DZ-08 |
| عين وسارة | 251 038 | 6 315 | |
| قصر البخاري | 246 920 | 4 720 | |
| البيض | 228 624 | 78 870 | DZ-32 |
| مسعد | 220 069 | 15 114 | |
| النعامة | 192 891 | 29 950 | DZ-45 |
| بريكة | 179 210 | 3 601 | |
| تمنراست | 176 637 | 556 200 | DZ-11 |
| أفلو | 175 843 | 6 586 | |
| تيميمون | 122 019 | 67 820 | DZ-49 |
| قصر الشلالة | 120 131 | 2 865 | |
| بئر العاتر | 98 441 | 4 163 | |
| إليزي | 52 333 | 285 000 | DZ-33 |
| عين صالح | 50 392 | 114 220 | DZ-53 |
| بني عباس | 50 163 | 101 350 | DZ-52 |
| تندوف | 49 149 | 159 000 | DZ-37 |
| الأبيض سيدي الشيخ | 43 277 | 41 298 | |
| القنطرة | 43 110 | 1 432 | |
| برج باجي مختار | 20 930 | 126 382 | DZ-50 |
| جانت | 17 618 | 86 185 | DZ-56 |
| عين قزام | 11 202 | 88 126 | DZ-54 |
| المنيعة | DZ-58 | ||
| المغير | DZ-57 | ||
| أولاد جلال | DZ-51 | ||
| تقرت | DZ-55 |
Wikidata برخصة CC0 · الترتيب تنازلي حسب عدد السكان.