حالة الطقس في الجزائر — 69 ولاية
درجات الحرارة الحالية وتوقّعات اليوم في كل ولايات الوطن، بتوقيت الجزائر (UTC+1). آخر تحديث: 13:43 — 22 نوفمبر 2026.
توقعات الطقس 7 أيام في أكبر مدن الجزائر
| الولاية | الأحد 22/11 | الإثنين 23/11 | الثلاثاء 24/11 | الأربعاء 25/11 | الخميس 26/11 | الجمعة 27/11 | السبت 28/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزائر | 24° / 16° غائم جزئيًّا ☂ 3% | 22° / 13° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 25° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 20° / 14° زخّات مطر ☂ 22% | 16° / 11° مطر ☂ 23% | 17° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 24% | 21° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 9% |
| وهران | 24° / 14° ضباب ☂ 0% | 23° / 13° ضباب ☂ 0% | 24° / 13° ضباب ☂ 0% | 20° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 5% | 17° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 28% | 18° / 8° غائم جزئيًّا ☂ 14% | 20° / 8° غائم جزئيًّا ☂ 3% |
| قسنطينة | 24° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 18° / 6° ضباب ☂ 0% | 24° / 4° ضباب ☂ 0% | 21° / 8° ضباب ☂ 16% | 14° / 8° مطر ☂ 21% | 14° / 3° ضباب ☂ 25% | 18° / 1° ضباب ☂ 3% |
| عنابة | 26° / 19° غائم جزئيًّا ☂ 3% | 21° / 16° غائم جزئيًّا ☂ 3% | 21° / 15° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 17° غائم جزئيًّا ☂ 30% | 17° / 15° غائم جزئيًّا ☂ 33% | 18° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 25% | 20° / 7° غائم جزئيًّا ☂ 4% |
| البليدة | 26° / 14° زخّات مطر ☂ 48% | 21° / 13° صافٍ ☂ 0% | 26° / 16° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 21° / 13° زخّات مطر ☂ 48% | 15° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 48% | 17° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 27% | 20° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 5% |
| باتنة | 23° / 9° ضباب ☂ 0% | 20° / 5° ضباب ☂ 0% | 19° / 11° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 18° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 3% | 11° / 6° غائم جزئيًّا ☂ 15% | 11° / 2° غائم جزئيًّا ☂ 18% | 15° / 1° غائم جزئيًّا ☂ 4% |
| سطيف | 20° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 17° / 3° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 19° / 8° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 15° / 7° غائم جزئيًّا ☂ 9% | 10° / 3° غائم جزئيًّا ☂ 12% | 12° / 0° غائم جزئيًّا ☂ 15% | 13° / 0° غائم جزئيًّا ☂ 0% |
| تلمسان | 21° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 20° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 26° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 2% | 14° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 11% | 11° / 8° زخّات مطر ☂ 33% | 13° / 5° غائم جزئيًّا ☂ 16% | 17° / 6° غائم جزئيًّا ☂ 5% |
| بجاية | 26° / 16° غائم جزئيًّا ☂ 3% | 20° / 13° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 11° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 15° غائم جزئيًّا ☂ 18% | 18° / 11° غائم جزئيًّا ☂ 24% | 19° / 6° غائم جزئيًّا ☂ 21% | 22° / 5° غائم جزئيًّا ☂ 3% |
| الجلفة | 20° / 11° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 21° / 8° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 24° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 15° / 7° غائم جزئيًّا ☂ 8% | 9° / 4° مطر ☂ 13% | 10° / 3° غائم جزئيًّا ☂ 12% | 10° / 0° غائم جزئيًّا ☂ 3% |
| بسكرة | 28° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 24° / 15° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 2% | 17° / 14° غائم جزئيًّا ☂ 10% | 20° / 12° غائم جزئيًّا ☂ 7% | 18° / 10° غائم جزئيًّا ☂ 0% |
| تبسة | 26° / 8° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 18° / 6° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 22° / 6° غائم جزئيًّا ☂ 0% | 23° / 9° غائم جزئيًّا ☂ 4% | 15° / 6° مطر ☂ 22% | 13° / 4° غائم جزئيًّا ☂ 34% | 15° / 3° غائم جزئيًّا ☂ 7% |
البيانات من خدمة Open-Meteo، وتتجدّد تلقائيًّا. لمزيد عن كل ولاية: اختر ولايتك من محاور أخبار الولايات.